Zwaluwen Jeugd Beker Meiden O15 1e ronde Groep 1 01 - v.v. Jonge Kracht

Zwaluwen Jeugd Beker Meiden O15 1e ronde Groep 1 01

Zwaluwen Jeugd Beker Meiden O15 1e ronde Groep 1 01

Team G P
1 IJVV MO15-1 1 3
2 Bennekom MO15-1 1 3
3 Heino MO15-1 1 3
4 Victoria Boys MO15-2 1 3
5 HHC Hardenberg MO15-1 1 3
6 Sparta Nijkerk MO15-1 1 3
7 VVOP MO15-1 1 3
8 Quick '20 MO15-1 1 3
9 Orion MO15-1 1 3
10 asv Dronten MO15-1 1 3
11 SKV MO15-1 1 3
12 Be Quick '28 MO15-1 1 3
13 SP Lochem MO15-1 1 3
14 FC Horst MO15-1 1 3
15 ST: Gendringen/SVGG MO15-1 1 3
16 BWO MO15-1 1 3
17 Oranje Nassau MO15-1 1 3
18 DIO '30 MO15-1 1 3
19 DTS '35 Ede MO15-1 1 3
20 ST Bonboys/Hoeve Vooruit MO15-1 1 3
21 Juventa '12 MO15-1 1 3
22 DVV MO15-1 1 1
23 SVO Deventer'21 MO15-1 1 1
24 WHC MO15-1 1 1
25 Jonge Kracht MO15-1 1 1
26 Sparta E. MO15-1 1 0
27 Excelsior '31 MO15-1 1 0
28 Avanti W. MO15-1 1 0
29 SDS' 55 MO15-1 1 0
30 Woezik MO15-1 1 0
31 TVC '28 MO15-1 1 0
32 Berkum MO15-1 1 0
33 Markelo MO15-1D 1 0
34 EFC '58 MO15-1 1 0
35 ST: Terborg/Silvolde/VVG'25 MO15-1 1 0
36 SC Bemmel MO15-1 1 0
37 Lelystad '67 MO15-1 1 0
38 sv DFS MO15-1 1 0
39 SDV Barneveld MO15-1 1 0
40 ATC '65 MO15-1 1 0
41 SDC Putten MO15-1 1 0
42 Nieuwleusen SV MO15-2 1 0
43 OVC '85 MO15-1 1 0
44 SVO Deventer'21 MO15-3 1 0
45 v.v. Hellendoorn MO15-1 1 0
46 WVF MO15-2 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!