topscorers - v.v. Jonge Kracht

topscorers

topscorers

# Naam Team
1 Wessel Janssen 1 (zon) 7 0 0 0 0
2 Joris Boehlé 1 (zon) 5 0 0 0 0
3 Klaas Venderbosch 2 (zon) 4 0 0 0 0
4 Sem Letteboer JO15-1 3 2 0 0 0
5 Rhandy Kroon 2 3 2 0 0 0
6 Stan Maas JO15-1 3 1 0 0 0
7 Casper Röttjers 2 (zon) 3 0 0 0 0
8 Dries Grotenbreg 1 (zon) 3 0 0 0 0
9 Jasper van der Wijk 2 (zon) 3 0 0 0 0
10 Philip Heijting JO15-1 3 0 0 0 0
11 Luke Mom 2 (zon) 3 0 0 0 0
12 Boris Heerze JO15-1 2 4 0 0 0
13 Dirk Lentjes 2 2 2 0 0 0
14 Jordy Kalfs 2 (zon) 2 1 0 0 0
15 Thomas Boehlé 2 (zon) 2 1 0 0 0
16 Max Reijmers 1 (zon) 2 0 0 0 0
17 Luc Nijenhuis 1 (zon) 2 0 0 0 0
18 Xavi van Leur JO19-1 2 0 0 0 0
19 Jordy Geilen 2 2 0 0 0 0
20 Jelle van den Beld 1 (zon) 2 0 0 0 0
21 Robin Verborg 2 2 0 0 0 0
22 Mitch Peters JO19-1 2 0 0 0 0
23 Cas Gerichhausen 1 (zon) 2 0 0 0 0
24 Timo Martin 4 (zon) 2 0 0 0 0
25 Joep van Geelen 4 (zon) 1 2 0 0 0
26 Lex Folmer 4 (zon) 1 2 0 0 0
27 Thije van Essenveld JO15-1 1 2 0 0 0
28 Rens van der Schaft JO19-1 1 1 0 0 0
29 Diego van Dalen JO19-1 1 1 0 0 0
30 Jesse Cremers 4 (zon) 1 1 0 0 0
31 Dean van Urk JO19-1 1 1 0 0 0
32 Bram Boogaars JO15-1 1 1 0 0 0
33 Jim Wezendonk 4 (zon) 1 1 0 0 0
34 Koen Hegeman 4 1 0 0 0 0
35 Koen van Onna 2 1 0 0 0 0
36 Bart Aalbers JO15-1 1 0 1 0 0
37 Koen Pruijn JO19-1 1 0 0 0 0
38 Luuk Vermaas 4 1 0 0 0 0
39 Beau Stickkelbroeck 4 (zon) 1 0 0 0 0
40 Bram Driessen JO19-1 1 0 0 0 0
41 Stef Wouters 4 (zon) 1 0 0 0 0
42 Roy van Geelen 2 1 0 0 0 0
43 Fabian Polman 4 1 0 0 0 0
44 Theo Weijs 1 (zon) 1 0 0 0 0
45 Vincent Peeters 4 (zon) 1 0 0 0 0
46 Robin van Ottele 2 1 0 0 0 0
47 Tijn Borgers 4 (zon) 1 0 0 0 0
48 Joep Hegeman 1 (zon) 1 0 0 0 0
49 Morris Kortenoeven JO19-1 1 0 0 0 0
50 Levi Glorie JO15-1 1 0 0 0 0
51 Luc Saat 2 (zon) 0 3 0 0 0
52 Tijs van Wissen 2 0 2 0 0 0
53 Dani Stegers JO15-1 0 2 0 0 0
54 Niek Brouwer 2 0 2 0 0 0
55 Jort Meijering JO19-1 0 2 0 0 0
56 Jelle van den Beld 2 (zon) 0 1 0 0 0
57 Mark Vanweersch 4 (zon) 0 1 0 0 0
58 Gerard Leenders 2 (zon) 0 1 0 0 0
59 Nick Polman JO19-1 0 1 0 0 0
60 Lex Jansen 2 (zon) 0 1 0 0 0
61 Gijs Janssen 4 (zon) 0 1 0 0 0
62 Nick van der Ham 2 0 1 0 0 0
63 Jordi Tarantino JO19-1 0 1 0 0 0
64 Nick Kalfs JO19-1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!