topscorers - v.v. Jonge Kracht

topscorers

topscorers

# Naam Team
1 Zep van Zwaaij JO15-1 22 13 0 0 0
2 Klaas Venderbosch 2 (zon) 16 11 1 0 0
3 Joris Boehlé 1 (zon) 16 0 0 0 0
4 Sem Letteboer JO15-1 15 4 0 0 0
5 Rhandy Kroon 2 13 3 0 0 0
6 Luc Saat 2 (zon) 13 3 1 0 0
7 Casper Röttjers 2 (zon) 11 5 0 0 0
8 Nick Kalfs JO19-1 11 1 1 0 0
9 Thije van Essenveld JO15-1 9 6 0 0 0
10 Dries Grotenbreg 1 (zon) 9 0 1 0 0
11 Jelle van den Beld 2 (zon) 8 3 0 0 0
12 Wessel Janssen 1 (zon) 8 0 0 0 0
13 Jordy Kalfs JO19-1 7 11 4 0 0
14 Dirk Lentjes 2 7 4 0 0 0
15 Luke Mom 2 (zon) 7 4 0 0 0
16 Wout Aleven 2 7 0 0 0 0
17 Sam Nunumete JO19-1 5 3 0 0 0
18 Kevin Mans 2 5 2 0 0 0
19 Mitch Peters JO17-1 5 1 0 0 0
20 Jim Wezendonk 3 (zon) 4 3 1 0 0
21 Jeroen van Meegen JO19-1 4 2 3 0 0
22 Robin Verborg 2 4 2 0 0 0
23 Joep van Geelen 3 (zon) 4 2 0 0 0
24 Diego van Dalen JO17-1 4 1 0 0 0
25 Vicco Grillo JO15-1 4 0 1 0 0
26 Bram Boogaars JO15-1 4 0 0 0 0
27 Stijn Kokke JO19-1 4 0 0 0 0
28 Max Reijmers 1 (zon) 4 0 0 0 0
29 Nick Kersten 2 3 4 0 0 0
30 Willem Hoek 2 (zon) 3 3 0 0 0
31 Mitch Janssen 2 3 2 0 0 0
32 Rayes Swaleh 3 (zon) 3 1 0 0 1
33 Dean van Urk JO17-1 3 1 0 0 1
34 Thijs Pruijn 2 (zon) 3 1 1 0 0
35 Jelle van den Beld 1 (zon) 3 0 0 0 0
36 Tom Boogaars JO15-1 3 0 0 0 0
37 Joep Hegeman 1 (zon) 3 0 0 0 0
38 Bram Driessen JO19-1 3 0 2 0 0
39 Luc Nijenhuis 1 (zon) 3 0 0 0 0
40 Luuk Boogaars 2 (zon) 2 10 0 0 0
41 Niek Brouwer 2 2 5 0 0 0
42 Tijs van Wissen 2 2 4 0 0 0
43 Jort Meijering JO19-1 2 2 1 0 0
44 Bob Sluiter 2 2 1 0 0 0
45 Tijn Borgers 2 (zon) 2 1 0 0 0
46 Koen Enklaar 3 (zon) 2 1 0 0 0
47 Stan Neuhaus 1 (zon) 2 0 0 0 0
48 Jasper van der Wijk 1 (zon) 2 0 0 0 0
49 Joep Hegeman 2 (zon) 2 0 0 0 0
50 Jesper Sluiter 2 (zon) 2 0 0 0 0
51 Bram Driessen 3 (zon) 2 0 0 0 0
52 Mitch van der Graaf JO17-1 1 3 0 0 0
53 Sjors Peters 2 1 3 0 0 0
54 Gerard Leenders 2 (zon) 1 2 0 0 0
55 Mart Faber JO17-1 1 2 0 0 0
56 Boris Heerze JO15-1 1 2 0 0 0
57 Nick van der Ham 2 1 2 0 0 0
58 Milan Gaasbeek JO15-1 1 2 0 0 0
59 Beau Stickkelbroeck 3 (zon) 1 1 0 0 0
60 Ruben Kruizenga 2 (zon) 1 1 0 0 0
61 Thomas Boehlé 2 (zon) 1 1 1 0 0
62 Willem Hoek 3 (zon) 1 1 0 0 0
63 Dylan Vermeulen 3 (zon) 1 1 0 0 0
64 Naut van der Voort JO17-1 1 1 2 0 0
65 Niek Janssen 2 1 1 0 0 0
66 Rens van der Schaft JO17-1 1 1 0 0 0
67 Bart Aalbers JO15-1 1 1 0 0 0
68 Jesse van Rootselaar JO11-1 1 0 0 0 0
69 Anoniem JO11-1 1 0 0 0 0
70 Sjors van Vorselen JO17-1 1 0 0 0 0
71 Tijn Borgers 3 (zon) 1 0 0 0 0
72 Jay Nusteen JO19-2 1 0 0 0 0
73 Bram Gerichhausen JO11-1 1 0 0 0 0
74 Ramon Derksen 2 (zon) 1 0 2 0 0
75 Lucas Aleman JO11-1 1 0 0 0 0
76 Luuk Vermaas 3 (zon) 1 0 0 0 0
77 Casper Röttjers 1 (zon) 1 0 0 0 0
78 Mark Vanweersch 3 (zon) 1 0 0 0 0
79 Stef Wouters 3 (zon) 1 0 0 0 0
80 Anna Wouters VR1 1 0 0 0 0
81 Max Reijmers 2 (zon) 1 0 0 0 0
82 Bram Meier JO11-1 1 0 0 0 0
83 Niels Mom 3 (zon) 1 0 0 0 0
84 Joep van Geelen 2 (zon) 0 4 1 1 0
85 Raf Neuhaus JO15-1 0 2 0 0 0
86 Nick Polman JO19-1 0 2 0 0 0
87 Koen van Onna 2 0 2 0 0 0
88 Rian Roelofs 2 (zon) 0 2 0 0 0
89 Wessel Nab JO19-1 0 2 0 0 0
90 Tobias Siebenheller 2 (zon) 0 2 0 0 0
91 Ruben Kruizenga 3 (zon) 0 2 0 0 0
92 Tijs van Wissen 3 (zon) 0 1 0 0 0
93 Giel Vermeulen 2 (zon) 0 1 0 0 0
94 Arjan van Aalten 3 (zon) 0 1 0 0 0
95 Roy van Geelen 2 0 1 0 0 0
96 Nick Niels 3 (zon) 0 1 0 0 0
97 Krishana Kumar JO17-1 0 1 0 0 0
98 Milan Nijenhuis 2 (zon) 0 1 0 0 0
99 Jeroen van Meegen 3 (zon) 0 1 0 0 0
100 Mats Vorselen JO17-1 0 1 0 0 0
101 Julian Opsteegh JO15-1 0 1 0 0 1
102 Wimmie Knuiman 3 (zon) 0 1 0 0 0
103 Jeroen Neuhaus JO19-1 0 0 1 0 0
104 Paul Nunumete JO17-1 0 0 0 0 1
105 Joost Kamperman 2 (zon) 0 0 2 0 0
106 Niels Weijde 3 (zon) 0 0 1 0 0
107 Gijs Helsen JO19-1 0 0 2 0 0
108 Cas Gerichhausen 2 (zon) 0 0 1 0 0
109 Rev Laurentzen JO17-1 0 0 3 0 0
110 Sam Haast 3 (zon) 0 0 0 0 1
111 Sven Martin JO19-1 0 0 3 0 0
112 Stijn Roelofs 1 (zon) 0 0 1 0 0
113 Xavi van Leur JO17-1 0 0 1 0 0
114 Fons Kemperman 2 (zon) 0 0 2 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!